学校简介
《广州市技师学院科教城新校区家具采购项目》中标结果公告
网址链接:
广州市技师学院科教城新校区家具采购项目(CZ2023-0819)结果公告
发布机构:广州市政府采购中心 发布时间:2023-07-27 15:40:34
采购计划编号:440101-2023-12614 预算金额:6,571,200.00 元 采购品目:其他家具
代理机构:广州市政府采购中心 项目经办人:谢依雯 项目负责人:谢依雯
一、项目编号:CZ2023-0819
二、项目名称:广州市技师学院科教城新校区家具采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市技师学院科教城新校区家具采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市时升家具有限公司 | 广州市增城区新塘镇瑶田村新围工业路12号之一 | 6,388,750.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市技师学院科教城新校区家具采购项目):
货物类(广州市时升家具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他家具 | 茶几1 | 时升 | 规格:1200*600*430(mm);型号:SS30 | 6.00(项) | 400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议椅(办公椅) | 时升 | 规格:570*490*930(mm);型号:SS31 | 36.00(项) | 360.00 | 12,960.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌2 | 时升 | 规格:2800*1200*750(mm);型号:SS32 | 2.00(项) | 1,270.00 | 2,540.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠桌(培训桌)2 | 时升 | 规格:1400*500*750(mm);型号:SS37 | 48.00(项) | 620.00 | 29,760.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发1 | 时升 | 规格:1600*700*750(mm);型号:SS38 | 6.00(项) | 1,450.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他家具 | 档案柜(铁皮文件柜)2 | 时升 | 规格:850*400*1800(mm);型号:SS39 | 68.00(项) | 1,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌3 | 时升 | 规格:5000*1800*750(mm);型号:SS33 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 货架 | 时升 | 规格:2000*500*2000(mm);型号:SS34 | 1.00(项) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他家具 | 发言台 | 时升 | 规格:600*450*1155(mm);型号:SS35 | 1.00(项) | 630.00 | 630.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠椅(培训椅)4 | 时升 | 规格:490*570*860(mm);型号:SS36 | 37.00(项) | 320.00 | 11,840.00 |
1-1 | 其他家具 | 休闲桌椅 | 时升 | 规格:桌子:直径600*750(mm);椅子:840*670*750(mm);型号:SS40 | 2.00(项) | 720.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发茶几组合 | 时升 | 规格:沙发:3+1+1、茶几:1200*600*450;型号:SS41 | 1.00(项) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发、茶几组合(橡胶木) | 时升 | 规格:沙发:3+1+1 、长几尺寸长约:130cm;宽70cm;高46cm;型号:SS42 | 1.00(项) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌布 | 时升 | 规格:根据培训桌(尺寸1.6*0.5*0.75米)订制(约3.1*2米,做圆角);型号:SS43 | 25.00(项) | 660.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位4 | 时升 | 规格:单人位1300*1300*1100(mm) ;型号:SS48 | 2.00(项) | 1,930.00 | 3,860.00 |
1-1 | 其他家具 | 保险柜 | 时升 | 规格:350*350*800(mm);型号:SS49 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发2 | 时升 | 规格:沙发:3人位沙发;型号:SS44 | 2.00(项) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 会计档案柜 | 时升 | 规格:900*390*1800(mm) ;型号:SS45 | 20.00(项) | 1,020.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 会计业务柜台 | 时升 | 规格:1800*900*750(mm);型号:SS46 | 1.00(项) | 830.00 | 830.00 |
1-1 | 其他家具 | 玻璃屏风 | 时升 | 规格:2600*40*1800(mm);型号:SS47 | 1.00(项) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他家具 | 培训桌 | 时升 | 规格:1400/700*700*750(mm);型号:SS10 | 100.00(项) | 630.00 | 63,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 学生课桌 | 时升 | 规格:600*400*750(mm);型号:SS15 | 375.00(项) | 510.00 | 191,250.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠椅(培训椅)3 | 时升 | 规格:490*570*860(mm);型号:SS16 | 375.00(项) | 480.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 360度旋转一体椅 | 时升 | 规格:520*535*945(mm);型号:SS17 | 470.00(项) | 690.00 | 324,300.00 |
1-1 | 其他家具 | 手机存储箱 | 时升 | 规格:420*210*540(mm);型号:SS18 | 31.00(项) | 630.00 | 19,530.00 |
1-1 | 其他家具 | 培训椅 | 时升 | 规格:500*500*800(mm);型号:SS11 | 100.00(项) | 280.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌 | 时升 | 规格:长*宽*高:5500*1500*750(mm);型号:SS12 | 1.00(项) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠桌(培训桌)1 | 时升 | 规格:800*500*750(mm);型号:SS13 | 150.00(项) | 480.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠椅(培训椅)2 | 时升 | 规格:490*570*860(mm);型号:SS14 | 150.00(项) | 360.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 单人位电脑台式桌 | 时升 | 规格:单人位:800*600*750(mm);型号:SS19 | 730.00(项) | 1,130.00 | 824,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 学生课椅 | 时升 | 规格:580*650*1100(mm);型号:SS20 | 730.00(项) | 500.00 | 365,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 机房讲台 | 时升 | 规格:1100*700*900(mm);型号:SS21 | 12.00(项) | 1,700.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位1 | 时升 | 规格:单人位:1400*600*1050(mm);型号:SS26 | 13.00(项) | 1,270.00 | 16,510.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位2 | 时升 | 规格:双人位:1200*1200*1050(mm);型号:SS27 | 10.00(项) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位3 | 时升 | 规格:6人位:3600*1200*1050(mm);型号:SS28 | 4.00(项) | 4,640.00 | 18,560.00 |
1-1 | 其他家具 | 保密柜 | 时升 | 规格:900*400*1800(mm);型号:SS29 | 2.00(项) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 机房办公椅 | 时升 | 规格:580*650*1100(mm);型号:SS22 | 12.00(项) | 450.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 景观座椅 | 时升 | 规格:1500*320*750(mm);型号:SS23 | 60.00(项) | 780.00 | 46,800.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公椅1 | 时升 | 规格:730*660*1250(mm);型号:SS24 | 76.00(项) | 560.00 | 42,560.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公桌1 | 时升 | 规格:1200*600*750(mm);型号:SS25 | 3.00(项) | 870.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议条桌 | 时升 | 规格:1600*600*750(mm);型号:SS73 | 21.00(项) | 1,670.00 | 35,070.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议椅 | 时升 | 规格:660*620*1150(mm);型号:SS74 | 78.00(项) | 680.00 | 53,040.00 |
1-1 | 其他家具 | 小会议椅 | 时升 | 规格:450*430*900(mm);型号:SS75 | 42.00(项) | 430.00 | 18,060.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌5 | 时升 | 规格:8000*2200*760(mm);型号:SS76 | 1.00(项) | 20,434.00 | 20,434.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠桌(培训桌)4 | 时升 | 规格:1215*500*750(mm);型号:SS70 | 6.00(项) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠椅(培训椅)5 | 时升 | 规格:490*570*860(mm);型号:SS71 | 43.00(项) | 430.00 | 18,490.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议桌4 | 时升 | 规格:8000*2200*760(mm);型号:SS72 | 1.00(项) | 20,400.00 | 20,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 洽谈桌椅 | 时升 | 规格:桌:直径600*600(mm);椅子:720*630*900(mm);型号:SS77 | 18.00(项) | 3,750.00 | 67,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 智能密集架 | 时升 | 规格:18000*6000*2400(mm);型号:SS78 | 1.00(项) | 279,936.00 | 279,936.00 |
1-1 | 其他家具 | 玻璃陈列柜 | 时升 | 规格:800*400*2200(mm);型号:SS79 | 10.00(项) | 890.00 | 8,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公椅2 | 时升 | 规格:椅子:坐宽520*坐深510*总高1200-1300mm;型号:SS84 | 74.00(项) | 490.00 | 36,260.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位7 | 时升 | 规格:1500*1400*1100(mm);型号:SS85 | 100.00(项) | 1,680.00 | 168,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位8 | 时升 | 规格:1500*1400*1100(mm)单人位(含柜);型号:SS86 | 140.00(项) | 1,450.00 | 203,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 档案柜(铁皮文件柜)4 | 时升 | 规格:长*宽*高:850*390*1800(mm);型号:SS87 | 100.00(项) | 930.00 | 93,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公桌2 | 时升 | 规格:1800*900*750(mm);型号:SS80 | 3.00(项) | 780.00 | 2,340.00 |
1-1 | 其他家具 | 储物箱柜 | 时升 | 规格:900*430*1850(mm);型号:SS81 | 2.00(项) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-1 | 其他家具 | 档案柜(铁皮文件柜)3 | 时升 | 规格:900*390*1800(mm);型号:SS82 | 56.00(项) | 970.00 | 54,320.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位6 | 时升 | 规格:单人位:1400*600*1050 (mm) ;型号:SS83 | 67.00(项) | 1,150.00 | 77,050.00 |
1-1 | 其他家具 | 会议椅(办公椅)2 | 时升 | 规格:730*620*1020(mm);型号:SS88 | 75.00(项) | 360.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公桌3 | 时升 | 规格:1400*700*750(mm);型号:SS89 | 7.00(项) | 930.00 | 6,510.00 |
1-1 | 其他家具 | 小型保险柜 | 时升 | 规格:350*250*300(mm);型号:SS51 | 1.00(项) | 1,340.00 | 1,340.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶几2 | 时升 | 规格:1200*600*430(mm) ;型号:SS52 | 1.00(项) | 420.00 | 420.00 |
1-1 | 其他家具 | 屏风工作位5 | 时升 | 规格:1500*1500*1100(mm);型号:SS53 | 140.00(项) | 1,500.00 | 210,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公椅2 | 时升 | 规格:730*660*1250(mm);型号:SS54 | 315.00(项) | 490.00 | 154,350.00 |
1-1 | 其他家具 | 手机存放柜 | 时升 | 规格:1140*300*1800(mm);型号:SS50 | 1.00(项) | 2,370.00 | 2,370.00 |
1-1 | 其他家具 | 会客室-方几 | 时升 | 规格:500*500*600(mm);型号:SS59 | 6.00(项) | 870.00 | 5,220.00 |
1-1 | 其他家具 | 储物柜 | 时升 | 规格:800*400*1800(mm);型号:SS55 | 150.00(项) | 1,040.00 | 156,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶水柜 | 时升 | 规格:1200*400*900(mm);型号:SS56 | 24.00(项) | 800.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 会客室-沙发 | 时升 | 规格:1000*850*850(mm);型号:SS57 | 9.00(项) | 1,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 会客室-茶几 | 时升 | 规格:1200*600*450(mm);型号:SS58 | 6.00(项) | 910.00 | 5,460.00 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜 | 时升 | 规格:2400*400*1800(mm);型号:SS62 | 2.00(项) | 4,450.00 | 8,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 简易沙发 | 时升 | 规格:3+1+1;型号:SS63 | 2.00(项) | 3,930.00 | 7,860.00 |
1-1 | 其他家具 | 茶几3 | 时升 | 规格:1200*600*450(mm);型号:SS64 | 7.00(项) | 910.00 | 6,370.00 |
1-1 | 其他家具 | 班台(办公桌) | 时升 | 规格:桌1800*900*760(mm); 副柜:1200*400*650(mm);型号:SS65 | 5.00(项) | 4,340.00 | 21,700.00 |
1-1 | 其他家具 | 班台 | 时升 | 规格:桌:2400*1000*760(mm); 副柜:1200*500*650(mm);型号:SS60 | 2.00(项) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他家具 | 大班椅 | 时升 | 规格:660*750*1180(mm);型号:SS61 | 2.00(项) | 870.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他家具 | 办公椅3 | 时升 | 规格:660*750*1180(mm);型号:SS66 | 5.00(项) | 900.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他家具 | 文件柜2 | 时升 | 规格:2400*400*1800(mm);型号:SS67 | 5.00(项) | 4,450.00 | 22,250.00 |
1-1 | 其他家具 | 简易沙发2 | 时升 | 规格:3+1+1;型号:SS68 | 5.00(项) | 2,800.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠桌(培训桌)3 | 时升 | 规格:1600*600*750(mm);型号:SS69 | 20.00(项) | 610.00 | 12,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 三人等候椅 | 时升 | 规格:三人等候椅:1750*650*760(mm);型号:SS90 | 6.00(项) | 490.00 | 2,940.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发1 | 时升 | 规格:1600*700*750(mm);型号:SS95 | 2.00(项) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他家具 | 沙发3 | 时升 | 规格:三人位:220*85*90cm+单人位:116*85*90cm+茶几:120*60*45cm;型号:SS96 | 2.00(项) | 4,270.00 | 8,540.00 |
1-1 | 其他家具 | 洽谈咨询桌椅 | 时升 | 规格:桌:直径800*750(mm);椅:常规;型号:SS97 | 5.00(项) | 2,860.00 | 14,300.00 |
1-1 | 其他家具 | 实木椅 | 时升 | 规格:420*420*840(mm);型号:SS91 | 10.00(项) | 310.00 | 3,100.00 |
1-1 | 其他家具 | 床头柜 | 时升 | 规格:480*480*760(mm);型号:SS92 | 3.00(项) | 380.00 | 1,140.00 |
1-1 | 其他家具 | 药柜 | 时升 | 规格:高1800mm*宽850mm*深500/250mm;型号:SS93 | 15.00(项) | 1,280.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他家具 | 储物柜 | 时升 | 规格:长*宽*高:850*390*1800(mm);型号:SS94 | 4.00(项) | 930.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他家具 | 折叠椅(培训椅)1 | 时升 | 规格:长*宽*高:490*560*860(mm);型号:SS09 | 3000.00(项) | 380.00 | 1,140,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 礼堂椅(铝合金课桌椅) | 时升 | 规格:560-580W*760D*1020H(mm);型号:SS08 | 190.00(项) | 1,135.00 | 215,650.00 |
1-1 | 其他家具 | 档案柜(铁皮文件柜) | 时升 | 规格:长*宽*高:850*390*1800(mm);型号:SS05 | 118.00(项) | 930.00 | 109,740.00 |
1-1 | 其他家具 | 学生椅 | 时升 | 规格:长*宽*高:340*240*450(mm);型号:SS04 | 1000.00(项) | 180.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 主席台(与课桌椅配套) | 时升 | 规格:4200*600*760(mm);型号:SS07 | 8.00(项) | 1,130.00 | 9,040.00 |
1-1 | 其他家具 | 连排椅 | 时升 | 规格:中心距:520mm、座高:450mm、整椅深度:835mm。写字板高度:750mm(每组三个位);型号:SS06 | 70.00(项) | 520.00 | 36,400.00 |
1-1 | 其他家具 | 手机储物柜 | 时升 | 规格:长*宽*高:385*195*590(mm);型号:SS01 | 100.00(项) | 350.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他家具 | 培训桌(与礼堂椅配套) | 时升 | 规格:长*宽*高:1200*400*750(mm);型号:SS03 | 7.00(项) | 440.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他家具 | 礼堂椅 | 时升 | 规格:560-580W*760D*1020H(mm);型号:SS02 | 200.00(项) | 1,135.00 | 227,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐平辉、司徒耀武、植展鸿、麦浩妍(采购人代表)、余文菲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com” 的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市技师学院科教城新校区家具采购项目 | 7.011 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市技师学院科教城新校区家具采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市时升家具有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 8.00 | 4.79 | 9.20 | 77.59 | 1 | 1 |
广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 43.30 | 6.00 | 4.77 | 9.93 | 64.00 | 2 | 2 |
广州市昌钧家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 8.80 | 2.50 | 4.67 | 30.00 | 45.97 | 3 |
|
广州优的家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 1.00 | 4.67 | 25.47 | 42.54 | 4 |
|
广州马斯柯家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 3.80 | 4.67 | 9.00 | 38.67 | 5 |
|
广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 5.50 | 4.69 | 9.14 | 38.13 | 6 |
|
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866416
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市技师学院
地 址:广州市白云区黄石东路68号
联系方式:86254483
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866324、28866416、 28866163
3.项目联系方式
项目联系人:周毅框
电 话:28866411
广州市政府采购中心
2023年07月27日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市时升家具有限公司).pdf
- 上一篇:《广州市技师学院科教城校区图书馆建设购置项目》中标结果公告[ 07-26 ]
- 下一篇:《广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学…[ 07-26 ]