学校简介
关于《广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目》中标结果公告
链接:
广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目(CZ2023-0864)结果公告
发布机构:广州市政府采购中心 发布时间:2023-08-16 14:43:31
采购计划编号:440101-2023-13519 预算金额:9,654,000.00 元 采购品目:其他信息化设备
代理机构:广州市政府采购中心 项目经办人:刘伟 项目负责人:刘伟
一、项目编号:CZ2023-0864
二、项目名称:广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东名科信息技术有限公司 | 广州市天河区天慧路16号301房自编之15-1 | 9,638,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目):
货物类(广东名科信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制电脑 | 戴尔 | OptiPlex 3000 Tower 370472(显示器型号:E2423H) | 1.00(项) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能会议圆桌 | itc | 定制 | 1.00(项) | 43,670.00 | 43,670.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 48口千兆交换机 | itc | TS-8110W48 | 1.00(项) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | itc | V3.0 | 1.00(项) | 22,380.00 | 22,380.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议延长线20米 | itc | TS-20D | 1.00(项) | 1,480.00 | 1,480.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议地插盒 | itc | TS-6F | 1.00(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全高清流媒体编码主机 | itc | TS-8308 | 1.00(项) | 16,480.00 | 16,480.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 投影申请服务器 | itc | TS-8308-内置 | 1.00(项) | 12,560.00 | 12,560.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字会议系统主机 | itc | TS-0300M | 1.00(项) | 7,490.00 | 7,490.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字阵列话筒代表单元 | itc | TS-0314 | 38.00(项) | 3,500.00 | 133,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议桌牌 | itc | TS-8209F | 38.00(项) | 1,095.00 | 41,610.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双模无线控制屏 | itc | 定制 | 1.00(项) | 3,490.00 | 3,490.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 分布式视频管理软件平台 | itc | V3.031 | 1.00(项) | 2,895.00 | 2,895.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议摄像头 | itc | TV-620XM | 1.00(项) | 4,470.00 | 4,470.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 有线嵌入式控制屏 | itc | TS-9110A | 1.00(项) | 2,960.00 | 2,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | RF无线接收模块 | itc | 定制 | 1.00(项) | 4,650.00 | 4,650.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线通讯器 | itc | 定制 | 1.00(项) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络智能中控主机 | itc | TS-9100N | 1.00(项) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中控系统软件授权 | itc | V2.15 | 1.00(项) | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 分布式视频处理器 | itc | TV-731F | 1.00(项) | 2,680.00 | 2,680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空调控制器 | itc | TR-0740S | 36.00(项) | 1,600.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线电子时钟 | itc | T-6309LT | 18.00(项) | 900.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室内全彩LED显示屏 | itc | C1.86 | 14.75(项) | 3,500.00 | 51,625.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 开关电源 | itc | 定制 | 72.00(项) | 195.00 | 14,040.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制 | itc | TS-9101R | 18.00(项) | 1,900.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 窗帘控制器 | itc | TS-9101R | 18.00(项) | 700.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 风扇控制器 | itc | TS-9101R | 18.00(项) | 700.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清教学高保真音箱 | itc | TS-G6100B | 18.00(项) | 395.00 | 7,110.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂智能融合终端 | itc | TS-9260 | 18.00(项) | 12,000.00 | 216,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多合一传感器 | itc | TI-S5 | 18.00(项) | 1,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 屏体组装费 | 名科 | 定制 | 15.56(项) | 1,050.00 | 16,338.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能会议升降一体终端 | itc | TS-8201A | 38.00(项) | 18,000.00 | 684,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 文件管理服务器 | itc | TS-8300A | 1.00(项) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空气开关 | itc | KZX | 1.00(项) | 1,480.00 | 1,480.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构及不锈钢包边 | itc | 定制 | 15.56(项) | 1,100.00 | 17,116.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 主供电电缆 | itc | 定制 | 100.00(项) | 185.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 秋叶原 | QS2668CT100S | 1.00(项) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业主控 | itc | TV-81X7 | 1.00(项) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接收卡 | itc | 定制 | 32.00(项) | 290.00 | 9,280.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 播控软件 | itc | MCP-8100 | 1.00(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 秋叶原 | QS2608AT3 05 | 1.00(项) | 799.00 | 799.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱线 | 秋叶原 | QS2241T100S | 200.00(项) | 480.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频跳线 | itc | T-G1.8 | 10.00(项) | 999.00 | 9,990.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备机柜 | 大唐保镖 | K36642 | 1.00(项) | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字ID导频手持话筒 | itc | TS-654UA | 4.00(项) | 999.00 | 3,996.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 四通道接收机 | itc | TS-654UA | 1.00(项) | 4,490.00 | 4,490.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 天线分配系统 | itc | T-522A | 1.00(项) | 5,080.00 | 5,080.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频矩阵 | itc | TS-P1212 | 1.00(项) | 11,380.00 | 11,380.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云服务器 | 创维 | SR2510P | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 秋叶原 | QS905 | 1.00(项) | 299.00 | 299.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生云终端 | 创维 | SKY-T6200;(显示器型号:M243FJ) | 480.00(项) | 4,800.00 | 2,304,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 新华三 | H3C-SFP-GE-SX-SM1310-D | 12.00(项) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | 新华三 | H3C-SFP-XG-LX-SM1310-D | 8.00(项) | 499.00 | 3,992.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 图腾 | W26412 | 8.00(项) | 4,900.00 | 39,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口终端交换机 | 新华三 | H3C-MS4100V2-28P | 8.00(项) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 48口终端交换机 | 新华三 | H3C-MS4100V2-52P | 8.00(项) | 3,299.00 | 26,392.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层汇聚交换机 | 新华三 | H3C-MS4100V2-52P | 2.00(项) | 17,800.00 | 35,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 新华三 | H3C-MS4100V2-28P | 1.00(项) | 28,198.00 | 28,198.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师云终端 | 创维 | SKY-T6200;(显示器型号:M243FJ) | 8.00(项) | 7,600.00 | 60,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面云系统 | 创维 | 创维四驱云电脑系统 | 488.00(项) | 1,834.00 | 894,992.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双绞线高清HDMI发送器 | itc | TS-9506KUT | 6.00(项) | 899.00 | 5,394.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4路RJ45信号输出卡 | itc | TS-9404HBO | 3.00(项) | 4,180.00 | 12,540.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4路RJ45信号输入卡 | itc | TS-9404HBI | 3.00(项) | 4,180.00 | 12,540.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4路HDMI高清输出卡 | itc | TS-9404HO | 1.00(项) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4路HDMI高清输入卡 | itc | TS-9404HI | 1.00(项) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路混合矩阵 | itc | TS-9416UHM-P | 1.00(项) | 9,190.00 | 9,190.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路导轨式电源管理控制器 | itc | TS-9101R | 1.00(项) | 4,678.00 | 4,678.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | D类多通道功率放大器 | itc | TC-2350B | 4.00(项) | 3,295.00 | 13,180.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议音柱 | itc | TS-603C | 8.00(项) | 899.00 | 7,192.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双绞线高清HDMI接收器 | itc | TS-9506KUR | 6.00(项) | 899.00 | 5,394.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 计算机实验室智慧服务系统 | 创维 | 创维云综合管理平台软件 | 488.00(项) | 220.00 | 107,360.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体教学软件 | 创维 | 多媒体教学管理软件 | 488.00(项) | 500.00 | 244,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 售后服务 | 名科 | 部署实施及培训服务 | 1.00(项) | 185,000.00 | 185,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 86寸触摸一体机 | itc | TV-86830E | 2.00(项) | 28,960.00 | 57,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 黑板组件 | 双泉 | 定制 | 2.00(项) | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高校教学视频资源管理平台(成品软件) | itc | TS-8611-16 | 1.00(项) | 56,900.00 | 56,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 平台服务器(部署教学平台) | 戴尔 | PowerEdge R750 | 1.00(项) | 25,900.00 | 25,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 课程教学平台 | itc | V1.018 | 1.00(项) | 59,900.00 | 59,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图像处理拼接软件 (成品软件) | itc | TG-203R | 1.00(项) | 48,900.00 | 48,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图像处理管理软件(成品软件) | itc | TG-202R | 1.00(项) | 48,900.00 | 48,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 督导督学巡课管理软件(成品软件) | itc | TG-201R | 1.00(项) | 48,900.00 | 48,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图像处理器 | itc | TV-8216U | 1.00(项) | 48,900.00 | 48,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教学主机(含软件) | itc | TS-9230S | 18.00(项) | 38,000.00 | 684,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体讲台 | 双泉 | 定制 | 18.00(项) | 2,600.00 | 46,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体机OPS模块 | itc | TV-8305E | 18.00(项) | 3,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师扩声音箱 | itc | T-260H | 18.00(项) | 400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双频无线麦克风 | itc | TS-9230MU | 36.00(项) | 1,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线麦克风底座 | itc | TS-9230MZ | 18.00(项) | 900.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空调控制器 | itc | TR-0740S | 4.00(项) | 1,580.00 | 6,320.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线电子时钟 | itc | T-6309LT | 2.00(项) | 880.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 黑板组件 | 双泉 | 定制 | 18.00(项) | 4,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 86寸触摸一体机 | itc | TV-86830E | 18.00(项) | 28,000.00 | 504,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录制面板 | itc | TS-0650R | 18.00(项) | 1,900.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机(学生) | itc | TS-0663SK | 18.00(项) | 1,800.00 | 32,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机管理软件 | itc | TG-6601R | 36.00(项) | 7,300.00 | 262,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字阵列麦克风 | itc | TS-0663SM | 18.00(项) | 1,500.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频优化处理软件 | itc | TG-D344R | 18.00(项) | 2,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 扩声音频处理软件 | itc | TG-D341R | 18.00(项) | 1,500.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清录播主机 | itc | TS-0663 | 18.00(项) | 6,850.00 | 123,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播软件系统 | itc | V2.64 | 18.00(项) | 21,000.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机(教师) | itc | TS-0663TK | 18.00(项) | 1,700.00 | 30,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字阵列麦克风 | itc | TS-P110DM | 18.00(项) | 2,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生跟踪定位设备 | itc | TS-0650GZX | 2.00(项) | 4,970.00 | 9,940.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师跟踪定位软件 | itc | TG-331E | 2.00(项) | 3,960.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生跟踪定位软件 | itc | TG-332E | 2.00(项) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制面板 | itc | TS-0650B | 2.00(项) | 2,540.00 | 5,080.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播导播软件(软硬一体) | itc | V1.009 | 2.00(项) | 24,950.00 | 49,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清摄像机 | itc | TV-620XM | 8.00(项) | 3,960.00 | 31,680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | itc | TG-6709D | 8.00(项) | 3,960.00 | 31,680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师跟踪定位设备 | itc | TS-0650GZS | 2.00(项) | 4,970.00 | 9,940.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清录播主机 | itc | 高清录播主机 | 2.00(项) | 38,550.00 | 77,100.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | itc | V3.11 | 2.00(项) | 37,900.00 | 75,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制 | itc | TS-9101R | 2.00(项) | 1,785.00 | 3,570.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 窗帘控制器 | itc | TS-9101R | 2.00(项) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 风扇控制器 | itc | TS-9101R | 2.00(项) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频处理与功放管理软件 | itc | TG-D343R | 2.00(项) | 1,795.00 | 3,590.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | itc | TS-820D | 2.00(项) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂智能融合终端 | itc | TS-9260 | 2.00(项) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多合一传感器 | itc | TI-S5 | 2.00(项) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | itc | TS-G6100B | 2.00(项) | 3,460.00 | 6,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 采访话筒(指向性) | itc | TS-0620DM | 12.00(项) | 1,950.00 | 23,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | itc | TV-650YZ | 2.00(项) | 3,496.00 | 6,992.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧研讨主机(含软件) | itc | TG-8221 | 12.00(项) | 16,890.00 | 202,680.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 分组高清摄像机 | itc | TV-620XM | 12.00(项) | 3,590.00 | 43,080.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体讲台 | 双泉 | 定制 | 2.00(项) | 2,599.00 | 5,198.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字阵列麦克风 | itc | TS-P110DM | 2.00(项) | 2,490.00 | 4,980.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 65寸触摸一体机 | itc | TV-65830E | 12.00(项) | 12,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教学主机 | itc | TG-9901P | 2.00(项) | 33,960.00 | 67,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教学系统软件-教师端 | itc | V1.016 | 2.00(项) | 32,990.00 | 65,980.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧教学系统软件-学生端 | itc | V1.016 | 2.00(项) | 30,980.00 | 61,960.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体机OPS模块 | itc | TV-8305E | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 扩声音频处理软件(软硬一体) | itc | 定制 | 2.00(项) | 1,480.00 | 2,960.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖炜(采购人代表)、陈琛、吴潮壮、黄广福、吴杰康
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com” 的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目 | 9.610400 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智慧教学建设采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东名科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 12.00 | 4.77 | 19.52 | 86.69 | 1 | 1 |
广州继元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 1.00 | 4.67 | 30.00 | 59.47 | 2 | 2 |
江门市云念技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 1.00 | 4.67 | 19.50 | 45.57 | 3 |
|
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 不通过符合性审查,原因是:不满足符合性审查内容“3.投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标 (审查《实质性响应一览表》) ” |
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866413
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市技师学院
地 址:广州市白云区黄石东路68号
联系方式:86254483
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广州市天河区天润路333号
联系方式:28866462
3.项目联系方式
项目联系人:赖俏怡
电 话:28866416
广州市政府采购中心
2023年08月16日
相关附件:
- 上一篇:关于《广州市技师学院科教城新校区食堂家具厨房设备采购项目》…[ 08-14 ]
- 下一篇:关于《广州市技师学院科教城新校区信息化设备采购项目——智能…[ 08-16 ]