学校简介
关于《广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目》中标结果公告
链接:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e7b3890ad3b000191122dbf3169e1.html?noticeType=001021
广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目(CZ2024-0894)结果公告
发布机构:广州市政府采购中心 发布时间:2024-08-02 16:51:00
采购计划编号:440101-2024-12003 预算金额:6,335,124.00 元 采购品目:其他信息化设备,其他计算机软件,其他家具,其他用具
代理机构:广州市政府采购中心 项目经办人:黄婕 项目负责人:黄婕
一、项目编号:CZ2024-0894
二、项目名称:广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州双泉电子科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心1号楼1704 | 6,327,968.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目):
货物类(广州双泉电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机 | itc | TV-620XM | 48.00(台) | 3,500.00 | 168,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧研讨主机 | itc | TV-8205 | 48.00(台) | 10,000.00 | 480,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊麦 | itc | TS-P110DM | 8.00(套) | 2,280.00 | 18,240.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体讲台 | 双泉 | 定制 | 8.00(张) | 2,740.00 | 21,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 黑板组件 | itc | TV-86830EB | 8.00(套) | 25,800.00 | 206,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能交互设备 | itc | TV-65830E | 48.00(台) | 9,500.00 | 456,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | OPS模块 | itc | TV-8205 | 8.00(台) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体终端(智慧教学主机) | itc | TS-9230S2 | 8.00(台) | 20,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动支架 | itc | TV-65MZ | 48.00(个) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机(老师/学生特写) | itc | TV-620XM | 16.00(台) | 3,800.00 | 60,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播主机 | itc | TS-0650C | 8.00(台) | 25,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊麦支架 | itc | TS-P110ZJ | 8.00(个) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | itc | TV-650YZ | 8.00(台) | 3,450.00 | 27,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全向麦 | itc | TV-650DM | 48.00(台) | 1,100.00 | 52,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱支架 | itc | TS-02BS | 32.00(只) | 90.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | itc | TS-G6100B | 32.00(只) | 1,028.00 | 32,896.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导播台 | itc | TS-0650B | 8.00(个) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机(学生全景) | itc | TS-0663SK | 8.00(台) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机(老师全景) | itc | TS-0663TK | 8.00(台) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制器(灯光、窗帘、风扇) | itc | TS-9101R | 24.00(个) | 700.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空气质量传感器 | itc | TI-S5 | 8.00(个) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云控教室终端 | itc | TS-9260 | 8.00(台) | 10,560.00 | 84,480.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | itc | TS-820 | 8.00(台) | 1,830.00 | 14,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多频无线路由器 | 鲲鹏 | E2000 | 8.00(台) | 1,500.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制面板 | itc | TS-9133 | 8.00(个) | 2,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制器 | itc | T-7846 | 1.00(台) | 3,620.00 | 3,620.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 彩色触摸设备 | itc | TS-9215G | 8.00(台) | 2,800.00 | 22,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED电子钟 | itc | T-6309LT | 8.00(台) | 800.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 场景控制扩展盒 | itc | TR-0740S | 16.00(台) | 1,600.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒(鹅颈咪杆含充电底座) | itc | TS-9230MZ | 12.00(个) | 850.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒(U段无线话筒) | itc | TS-9230MU | 24.00(个) | 1,100.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | OPS模块 | itc | TV-8205 | 12.00(台) | 3,800.00 | 45,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 黑板组件 | itc | TV-86830EB | 12.00(台) | 25,800.00 | 309,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 鲲鹏 | E2000 | 8.00(台) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊麦支架 | itc | TS-P110ZJ | 12.00(个) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊麦 | itc | TS-P110DM | 12.00(套) | 2,280.00 | 27,360.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体讲台 | 双泉 | 定制 | 12.00(张) | 2,740.00 | 32,880.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 研讨型教学系统 | itc | V1.017 | 12.00(套) | 23,800.00 | 285,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体终端 | itc | TS-9230S2 | 12.00(台) | 21,000.00 | 252,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云控教室终端 | itc | TS-9260 | 12.00(台) | 10,560.00 | 126,720.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录制面板 | itc | TS-0650R | 12.00(套) | 1,900.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全向麦克风(学员) | itc | TS-0663SM | 12.00(台) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机(学员4K) | itc | TS-0663SK | 12.00(台) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机(讲师4K) | itc | TS-0663TK | 12.00(台) | 2,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播主机 | itc | TS-0663C | 12.00(台) | 15,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱支架 | itc | TS-02BS | 24.00(只) | 90.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱 | itc | TS-G6100B | 24.00(只) | 1,028.00 | 24,672.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制器(灯光、窗帘、风扇) | itc | TS-9101R | 36.00(个) | 700.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空气质量传感器 | itc | TI-S5 | 12.00(个) | 500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | 鲲鹏 | E2000 | 12.00(台) | 2,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制面板 | itc | TS-9133 | 12.00(个) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触摸设备 | itc | TS-9215G | 12.00(台) | 2,800.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED电子钟 | itc | T-6309LT | 12.00(台) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 场景控制扩展盒 | itc | TR-0740S | 24.00(台) | 1,600.00 | 38,400.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 研讨型智慧课室系统 | itc | V1.016 | 8.00(套) | 54,750.00 | 438,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 教师跟踪定位软件 | itc | TG-331E | 8.00(套) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 学生跟踪定位软件 | itc | TG-332E | 8.00(套) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 音频处理与功放管理软件 | itc | TG-D343R | 8.00(套) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 交互式智能传感器软件 | itc | V9.04 | 8.00(套) | 500.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 扩声音频处理软件(软硬一体) | itc | TG-D340R | 8.00(套) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 自动录制控制内嵌软件 | itc | V3.11 | 8.00(套) | 37,500.00 | 300,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 录播PC导播软件 | itc | V1.009 | 8.00(套) | 25,000.00 | 200,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | itc | TG-6709D | 32.00(套) | 3,800.00 | 121,600.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 高清摄像机管理软件 | itc | TG-6601R | 12.00(套) | 11,000.00 | 132,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 在线课堂教学视讯软件 | itc | V2.64 | 12.00(套) | 25,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 扩声音频处理软件 | itc | TG-D341R | 12.00(套) | 3,000.00 | 36,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 交互式智能传感器软件 | itc | V9.04 | 12.00(套) | 500.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他计算机软件 | 音频优化处理软件 | itc | TG-D344R | 12.00(套) | 2,500.00 | 30,000.00 |
1-3 | 其他家具 | 学生桌 | 广炜 | 定制 | 1,200.00(张) | 390.00 | 468,000.00 |
1-3 | 其他家具 | 学生椅 | 广炜 | 定制 | 1,200.00(张) | 150.00 | 180,000.00 |
1-3 | 其他家具 | 老师椅 | 广炜 | 定制 | 20.00(张) | 645.00 | 12,900.00 |
1-3 | 其他家具 | 储物柜 | 广炜 | 定制 | 20.00(个) | 2,180.00 | 43,600.00 |
1-4 | 其他用具 | 白板 | 双泉 | 定制 | 40.00(块) | 1,460.00 | 58,400.00 |
1-4 | 其他用具 | 毛毡板 | 双泉 | 定制 | 80.00(块) | 500.00 | 40,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
麦浩妍(采购人代表)、黄煜玫、彭红、陈坚志、吴潮壮
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目 | 6.962374 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市技师学院科教城校区智慧课室设施设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州双泉电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.66 | 19.56 | 89.22 | 1 | 1 |
广州继元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 2.00 | 4.62 | 30.00 | 62.82 | 2 | 2 |
广州市申网信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 2.00 | 4.67 | 19.55 | 57.22 | 3 |
|
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)一楼大厅建设银行天润路支行财务专窗(44号窗口)办理支付确认后,前往广州市天河区天润路445号太阳广场四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:(020)38843590
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市技师学院
地 址:广州市白云区黄石东路68号
联系方式:020-86254483
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866119、28866163
3.项目联系方式
项目联系人:黄婕、陆婉婷
电 话:28866119、38843590
广州市政府采购中心
2024年08月02日
- 上一篇:关于《广州市技师学院科教城校区新一代信息技术产教融合基地设…[ 08-05 ]
- 下一篇:关于我院《广州市技师学院科教城校区场馆电子屏建设项目》招标…[ 08-06 ]