技能培训
社会培训评价工种培训费公示
社会培训评价工种培训费公示
参考广东省职业技能培训补贴管理办法的通知及培训成本核算基础上确定收费标准,现对社会培训评价工种(电工、工业机器人系统操作员)等培训费进行公示,具体项目如下:
序号 | 职业工种 | 等级 | 收费标准 | 备注 |
1 | 维修安装电工 | 上岗操作证 | 1800 |
|
2 | 维修安装电工 | 中级 | 1900 |
|
3 | 维修安装电工 | 高级 | 2000 |
|
4 | 维修安装电工 | 技师 | 2300 |
|
5 | 维修安装电工 | 高级技师 | 2500 |
|
6 | 工业机器人系统操作员 | 中级 | 2500 |
|
7 | 工业机器人系统操作员 | 高级 | 3000 |
|
8 | 工业机器人系统操作员 | 技师 | 3500 |
|
9 | 工业机器人系统操作员 | 高级技师 | 4500 |
|
10 | 数控铣工 | 中级 | 1900 |
|
11 | 数控铣工 | 高级 | 2000 |
|
12 | 数控铣工 | 技师 | 2300 |
|
13 | 数控铣工 | 高级技师 | 2500 |
|
14 | 汽车维修检验工 | 初级 | 1800 |
|
15 | 汽车维修检验工 | 中级 | 1900 |
|
16 | 汽车维修检验工 | 高级 | 2000 |
|
17 | 汽车维修检验工 | 技师 | 2300 |
|
18 | 汽车维修检验工 | 高级技师 | 2500 |
|
19 | 汽车维修工 | 初级 | 1800 |
|
20 | 汽车维修工 | 中级 | 1900 |
|
21 | 汽车维修工 | 高级 | 2000 |
|
22 | 汽车维修工 | 技师 | 2300 |
|
23 | 汽车维修工 | 高级技师 | 2500 |
|
24 | 汽车整车装调工 | 初级 | 1800 |
|
25 | 汽车整车装调工 | 中级 | 1900 |
|
26 | 汽车整车装调工 | 高级 | 2000 |
|
27 | 宠物美容师 | 中级 | 2500 |
|
28 | 宠物美容师 | 高级 | 3000 |
|
29 | 宠物美容师 | 技师 | 3500 |
|
30 | 宠物健康护理员 | 中级 | 1900 |
|
31 | 宠物健康护理员 | 高级 | 2000 |
|
32 | 插花花艺师 | 初级 | 2100 |
|
33 | 插花花艺师 | 中级 | 2200 |
|
34 | 插花花艺师 | 高级 | 2500 |
|
35 | 园林绿化工 | 中级 | 1900 |
|
36 | 园林绿化工 | 高级 | 2000 |
|
37 | 园林绿化工 | 技师 | 2300 |
|
38 | 信息通信网络 运行管理员 | 中级 | 1900 |
|
39 | 信息通信网络 运行管理员 | 高级 | 2000 |
|
40 | 信息通信网络 运行管理员 | 技师 | 2300 |
|
41 | 人工智能训练师 | 初级 | 2000 |
|
42 | 人工智能训练师 | 中级 | 2500 |
|
43 | 人工智能训练师 | 高级 | 3000 |
|
44 | 人工智能训练师 | 技师 | 3500 |
|
45 | 人工智能训练师 | 高级技师 | 4500 |
|
46 | 互联网营销师 (商品选品员) | 中级 | 1900 |
|
47 | 互联网营销师 (商品选品员) | 高级 | 2000 |
|
48 | 互联网营销师 (商品选品员) | 技师 | 2300 |
|
49 | 互联网营销师 (视频创推员) | 中级 | 1900 |
|
50 | 互联网营销师 (视频创推员) | 高级 | 2000 |
|
51 | 互联网营销师 (视频创推员) | 技师 | 2300 |
|
52 | 互联网营销师 (直播销售员) | 中级 | 1900 |
|
53 | 互联网营销师 (直播销售员) | 高级 | 2000 |
|
54 | 互联网营销师 (直播销售员) | 技师 | 2300 |
|
55 | 互联网营销师 (平台管理员) | 初级 | 1000 |
|
56 | 互联网营销师 (平台管理员) | 中级 | 1900 |
|
57 | 互联网营销师 (平台管理员) | 高级 | 2000 |
|
58 | 养老护理员 | 初级 | 1800 |
|
59 | 养老护理员 | 中级 | 1900 |
|
60 | 养老护理员 | 高级 | 2000 |
|
61 | 养老护理员 | 技师 | 2300 |
|
62 | 养老护理员 | 高级技师 | 2500 |
|
63 | 老年人能力评估师 | 高级 | 2000 |
|
64 | 老年人能力评估师 | 技师 | 2300 |
|
65 | 老年人能力评估师 | 高级技师 | 2500 |
|
66 | 婴幼儿发展引导员 (育婴员) | 初级 | 1800 |
|
67 | 婴幼儿发展引导员 (育婴员) | 中级 | 1900 |
|
68 | 婴幼儿发展引导员 (育婴员) | 高级 | 2000 |
|
69 | 保育师 | 初级 | 1800 |
|
70 | 保育师 | 中级 | 1900 |
|
71 | 保育师 | 高级 | 2000 |
|
72 | 营养师 | 中级 | 1900 |
|
73 | 营养师 | 高级 | 2000 |
|
现申请对以上培训费用收费给予公示,公示期三天。
广州市技师学院
技能培训鉴定处
2024年10月22日
- 上一篇:关于首期东非职业教育高级管理人员卓越领导力培训[ 11-28 ]
- 下一篇:广州市技师学院开展职业(工种)技师等级培训认定通知[ 03-21 ]