招生
2016年全日制新生收费标准
广州市技师学院(广州市高级技工学校) 2016级全日制新生收费标准(第一学期收费) |
||||||||||
2016级新生收费标准---(技师、预备技师、高级班-高中毕业生报读) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 上课校区 | 产业系 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 住宿生合计 | 走读生合计 |
1 | 汽车维修 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
2 | 汽车维修 | 预备技师 | 四年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
3 | 汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
4 | 汽车制造与装配 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
5 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
6 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
7 | 船舶建造与维修 | 高级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
8 | 电子商务 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
9 | 市场营销 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
10 | 计算机动画制作 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
11 | 计算机广告制作 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
12 | 宠物医疗与护理 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
13 | 畜牧兽医 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
14 | 计算机网络应用 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
15 | 计算机网络应用 | 技师 | 四年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
16 | 商务管理 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
17 | 汽车营销 | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
18 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
19 | 机电一体化(维修电工方向) | 预备技师 | 四年 | 黄石校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
20 | 机电一体化(机械维修方向) | 高级 | 三年 | 黄石校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
21 | 模具设计与制造 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
22 | 工业机器人应用与维护 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
23 | 工业设计(3D打印技术方向) | 高级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
24 | 物联网技术应用 | 高级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
2016级新生收费标准----(高级班-初中毕业生报读) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 上课校区 | 产业系 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 住宿生合计 | 走读生合计 |
1 | 汽车维修 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
2 | 汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
3 | 汽车制造与装配 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
4 | 汽车营销 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
5 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
6 | 数控加工(加工中心操作方向) | 高级 | 五年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
7 | 食品加工与检验 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
8 | 计算机广告制作 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
9 | 畜牧兽医 | 高级 | 五年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1800 | 300 | 200 | 2300 | 2000 |
10 | 机电一体化(维修电工方向) | 高级 | 五年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
11 | 机电一体化(机械维修方向) | 高级 | 五年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
12 | 数控加工(加工中心操作工) | 高级 | 五年 | 马务校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
13 | 模具设计与制造 | 高级 | 五年 | 马务校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
14 | 工业设计(原型模具方向) | 高级 | 五年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | 2400 |
2016级新生收费标准-----(中级班-初中毕业生报读) | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 上课校区 | 产业系 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 住宿生合计 | 走读生合计 |
1 | 汽车维修 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
2 | 汽车检测与维修 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
3 | 汽车制造与装配 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
4 | 汽车营销 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
5 | 汽车钣金与涂装 | 中级 | 三年 | 广汽校区 | 汽车产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
6 | 机电一体化(维修电工方向) | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
7 | 汽车维修 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
8 | 现代物流 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
9 | 港口机械操作与维护 | 中级 | 三年 | 南沙校区 | 南沙校区 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
10 | 老年健康管理 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
11 | 会计 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
12 | 电子商务 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
13 | 市场营销 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
14 | 计算机动画制作 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
15 | 畜牧兽医 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
16 | 园林技术 | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
17 | 宠物医疗与护理(宠物美容) | 中级 | 三年 | 黄石校区 | 现代服务产业系 | 1750 | 300 | 200 | 2250 | 1950 |
18 | 机电一体化(维修电工方向) | 中级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
19 | 机电一体化(机械维修方向) | 中级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
20 | 数控加工(数控车方向) | 中级 | 三年 | 马务校区 | 先进装备产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
21 | 模具制造 | 中级 | 三年 | 马务校区 | 先进装备产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
22 | 制冷设备运用与维修 | 中级 | 三年 | 江高校区 | 先进装备产业系 | 2150 | 300 | 200 | 2650 | 2350 |
备注:1、以上为学期收费标准;2、走读生不需要缴纳住宿费;3、根据(穗财教289)文件精神,执行免学费。免费对象:就读我校全日制正式学籍一、二、三年级在校生(含“五年一贯制”前三年学生)中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生(畜牧兽医、宠物护理、园林技术)、城市扶持专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外),可以免交学费,享受三年。 4、一次性收费项目: (1)校服费:校服费(11件套):410元(由生产厂家收取); (2)实习工作服费:机械类工作服(2件)65元、白大褂(1件)40 元(由生产厂家收取,各产业系、校区根据各自对口专业班级学生,组织购买相应工作服); (3)床上用品费:住宿生床上用品费(10件套):350 元(由生产厂家收取,住宿生必须统一购买) (4)医疗保险费:学生医保费每年每人167元(2015年),由财务处代收代缴。(具体按照上级有关文件精神,技工院校学生医疗保险已在2012年100%普及。) (5)军训费:军训费: 240 元。其中学生自付 160 元,学校行政补助 80 元(具体情况按照上级下达的文件通知精神执行,由军训单位收取); (6)考证费:学生在校就读期间需考取2-3个职业技能等级证书,并需缴纳考证费,考证费按照广州市职业技能鉴定指导中心的收费标准收取。 5、收费方式: 1)全国各地高中、中职(包括中专、技校、职业高中)的应、往届毕业生,可以持户口簿、身份证、毕业证(或准考证)、有参加统考的请带成绩单直接到我校招生办报名缴费、注册,免试入学。
|
- 上一篇:粤价[2008]150号-关于完善我省职业技术教育收费管理政策的通知[ 12-23 ]
- 下一篇:2016年国家免学费政策和国家助学金政策的解读[ 04-28 ]