先进装备制造产业系
增材制造实训基地概况
创客工作室概况
实训室名称 | 创客工作室 | |||
实训室功能 | ||||
创客工作室是发明创造、技术创新和交流的平台。通过与知名用户型企业开展深度校企合作,实现校企双方的资源优化组合。致力于创新性专业人才培养 | ||||
开设一体化课程 | ||||
《创客教育》 《第二课堂》 | ||||
工位数 | 12 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
电脑 1台 锯床 2台 激光切割机 1台 快速成型机 2台 | ||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约15万元 | |
地点 | 增材制造实训基地101室 | 面积 | 20平方 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
三坐标测量实训区概况
实训室名称 | 三坐标测量实训区 | |||
实训室功能 | ||||
三坐标测量实训区是工业设计、数控加工专业实行一体化教学场所。能完成产品、零件的手动测量;三坐标测量机的操作,产品、零件的自动测量并输出检测报告,三坐标测量机的日常维护等教学内容与实训任务。 | ||||
开设一体化课程 | ||||
《逆向工程与三维检测》 《精密测量技术》 | ||||
工位数 | 6 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
蔡司三坐标测量机1台 图形工作站 1台 量具 6套 | ||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约35万元 | |
地点 | 增材制造实训基地102室 | 面积 | 25平方 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
三维扫描实训区概况
实训室名称 | 三维扫描实训区 | |||
实训室功能 | ||||
三维扫描实训区是工业设计、数控加工专业实行一体化教学场所。能完成手持式,桌面式三维扫描仪的操作,点云数据的处理,逆向建模与二次设计等教学内容和技能训练。 | ||||
开设一体化课程 | ||||
《逆向工程与三维扫描》 | ||||
工位数 | 20 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
六面桌 1套 电脑 10台 手持式三维扫描仪 5台 桌面式三维扫描仪 5台 | ||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约20万元 | |
地点 | 增材制造实训基地103室 | 面积 | 30平方米 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
产品后处理实训区概况
实训室名称 | 产品后处理实训区 | ||||
实训室功能 | |||||
产品后处理实训区是工业设计、数控加工专业实行一体化教学场所。通过实训,使学生掌握产品的打磨、抛光、上色等教学项目。 | |||||
开设的实训(实验)课程 | |||||
《产品的后处理》 《3D打印项目训练》 | |||||
工位数 | 10 | ||||
实训室主要仪器设备及台套数 | |||||
烘干箱 3套 钳工台 2张 喷漆柜 1个 | |||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约5万元 | ||
地点 | 增材制造实训基地104室 | 面积 | 约20平方米 | ||
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | ||||
创意设计实训区概况
实训室名称 | 创意设计实训区 | |||
实训室功能 | ||||
创意设计实训区是工业设计、数控加工专业等专业实行一体化教学场所。通过实训,使学生掌握素描、产品设计等技术。 | ||||
开设的实训(实验)课程 | ||||
《素描基础》 《设计构成》 《产品设计表现技法》 | ||||
工位数 | 30 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
绘图板 30套 多媒体教学一体机 1套 | ||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约5万元 | |
地点 | 增材制造实训基地106室 | 面积 | 50平方米 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
快速成型(3D打印)实训区概况
实训室名称 | 快速成型实训区 | |||
实训室功能 | ||||
快速成型实训区是工业设计、数控加工专业的实训场所。通过完成产品设计,3D打印使学生掌握快速成型的思路、方法、流程和规范,并具备3D打印中、高级的技能。 | ||||
开设的实训(实验)课程 | ||||
《3D建模与3D打印基础》 《3D打印中级训练》 《3D打印高级训练》 | ||||
工位数 | 25 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
电脑 25台 快速成型机 15台 | ||||
实训室建设时间 | 2016年 | 设备总值 | 约35万元 | |
地点 | 增材制造实训基地107室 | 面积 | 60平方米 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
智能制造一体化课室概况
实训室名称 | 智能制造一体化课室 | |||
实训室功能 | ||||
智能制造一体化课室是工业设计、数控加工专业实行一体化教学场所。能完成三维建模、模型修复、数控编程等教学内容和技能训练。 | ||||
开设一体化教学课程 | ||||
《3D建模与3D打印基础》 《零件的数控加工》 | ||||
工位数 | 36 | |||
实训室主要仪器设备及台套数 | ||||
六面桌 6套 电脑 36台 多媒体 1套 数控车床 1台 数控铣床 1台 | ||||
实训室建设时间 | 2017年 | 设备总值 | 约35万元 | |
地点 | 江高实训楼311室 | 面积 | 70平方米 | |
面向专业 | 工业设计、数控加工专业 | |||
- 上一篇:江高校区校园风貌[ 04-24 ]
- 下一篇:没有了!