招生
广州市技师学院(广州市高级技工学校)2021年招生专业计划表
广州市技师学院(广州市高级技工学校) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生专业 | 学制高级 | 上课校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机电一体化技术(电气方向) | 120 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电一体化技术(机械方向) | 40 | 马务1年+江高校区4年 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机辅助设计与制造 | 40 | 马务校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 物联网应用技术 | 40 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模具设计 | 40 | 马务校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 多轴数控加工 | 40 | 马务校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3D打印技术应用 | 40 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工业设计 | 40 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 智能汽车技术应用 | 40 | 江高校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 网络与信息安全 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 计算机网络应用 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电子商务 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公共卫生防疫与管理 | 40 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 健康服务与管理 | 40 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 市场营销 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 幼儿教育 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 新能源汽车检测与维修 | 130 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 汽车维修 | 80 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 汽车维修与改装 | 40 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 汽车制造与装配 | 90 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汽车钣金与涂装 | 40 | 广汽校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 畜牧兽医 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 农产品食品加工与质量安全 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 宠物医疗与护理 | 45 | 黄石校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汽车检测与维修 | 90 | 南沙校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 现代电商与物流 | 45 | 南沙校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 园林技术 | 45 | 南沙校区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 农村电商与直播技术 | 45 | 南沙校区 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 生态旅游服务与管理 | 45 | 南沙校区 |
|
- 上一篇:2020年招生专业计划表[ 04-09 ]
- 下一篇:广州市技师学院2022年补录通知[ 09-21 ]