招生
2020年招生专业计划表
发布时间:2020年04月09日
点击数:
次
高中毕业生报读技师+大专、高级+大专班招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 |
1 | 计算机网络应用 | 技师 | 四年 | 20 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
2 | 机电一体化技术(电气方向) | 20 | 江高校区 | |||
3 | 工业设计 | 20 | 先进装备制造产业系 | |||
4 | 多轴数控加工 | 25 | 马务校区 | |||
5 | 汽车维修 | 25 | 广汽校区 | 汽车产业系 | ||
6 | 电子商务 | 高级 | 三年 | 30 | 黄石校区 | |
7 | 计算机广告制作 | 30 | 现代服务产业系 | |||
8 | 计算机网络应用 | 30 | ||||
9 | 数字化设计与制造 | 20 | 马务校区 | 先进装备制造产业系 | ||
10 | 物联网应用技术 | 25 | 江高校区 | |||
11 | 汽车维修 | 25 | 广汽校区 | 汽车产业系 | ||
12 | 新能源汽车检测与维修 | 30 | ||||
初中毕业生报读高级+大专班招生专业 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 |
1 | 会计 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 现代服务产业系 |
2 | 电子商务 | 40 | ||||
3 | 护理 | 35 | ||||
4 | 健康服务与管理 | 35 | ||||
5 | 计算机广告制作 | 40 | ||||
6 | 计算机网络应用 | 40 | ||||
7 | 网络与信息安全 | 35 | ||||
8 | 食品加工与检验 | 35 | ||||
9 | 商务管理 | 35 | ||||
10 | 市场营销 | 40 | ||||
11 | 幼儿教育 | 40 | ||||
12 | 畜牧兽医 | 40 | ||||
13 | 宠物医疗与护理 | 40 | ||||
14 | 公共卫生防疫与信息管理 | 40 | ||||
15 | 机电一体化技术(电气方向) | 高级 | 五年 | 80 | 江高校区 | 先进装备制造产业系 |
16 | 机电一体化技术(机械方向) | 40 | ||||
17 | 3D打印技术应用 | 30 | ||||
18 | 工业设计 | 30 | ||||
19 | 工业机器人应用与维护 | 70 | ||||
20 | 物联网应用技术 | 35 | ||||
21 | 智能汽车技术应用 | 30 | ||||
22 | 多轴数控加工 | 30 | 马务校区 | |||
23 | 模具设计 | 30 | ||||
24 | 计算机辅助设计与制造 | 30 | ||||
25 | 汽车维修 | 高级 | 五年 | 100 | 广汽校区 | 汽车产业系 |
26 | 汽车制造与装配 | 100 | ||||
27 | 汽车运用与管理 | 30 | ||||
28 | 汽车技术服务与营销 | 30 | ||||
29 | 新能源汽车检测与维修 | 120 | ||||
30 | 汽车维修与改装 | 90 | ||||
31 | 汽车钣金与涂装 | 30 | ||||
32 | 现代电商与物流 | 高级 | 五年 | 45 | 南沙校区 | 都市农业产业系/南沙校区 |
33 | 生态旅游服务与管理 | 40 | ||||
34 | 汽车检测与维修 | 45 | ||||
35 | 园林技术 | 40 | ||||
36 | 电子商务 | 80 |
- 上一篇:广州市高级技工学校2019年招生专业计划表[ 04-17 ]
- 下一篇:广州市技师学院(广州市高级技工学校)2021年招生专业计划表[ 03-01 ]