招生
广州市技师学院2024级全日制新生收费标准(第一学年收费)
发布时间:2024年06月14日
点击数:
次
广州市技师学院2024级全日制新生收费标准(第一学年收费) | ||||||||||||
2024级新生收费标准---(技师、预备技师、高级班-高中毕业生报读) | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 | 收费耗材类型 | 学费 | 住宿费 | 医保费 | 住宿生合计 | 走读生合计 |
1 | 计算机网络应用 | 技师 | 四年 | 45 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 高耗材 | 4400 | 600 | 待定 | 5000 | 4400 |
2 | 网络与信息安全 | 高级 | 三年 | 45 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
3 | 机电一体化技术 | 预备技师 | 四年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
4 | 智能制造技术应用 | 预备技师 | 四年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
5 | 多轴数控加工 | 预备技师 | 四年 | 35 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
6 | 数字化设计与制造 | 预备技师 | 四年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
7 | 芯片设计与制造 | 高级 | 三年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
8 | 汽车维修 | 预备技师 | 四年 | 45 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 高耗材 | 4400 | 600 | 待定 | 5000 | 4400 |
9 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 三年 | 90 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
10 | 智能网联汽车技术应用 | 高级 | 三年 | 40 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
11 | 车联网技术应用与服务 | 高级 | 三年 | 40 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
12 | 电子商务 | 高级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
13 | 新媒体运营 | 高级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
14 | 宠物医疗与护理 | 高级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
15 | 畜牧兽医 | 高级 | 三年 | 45 | 黄石校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
2024级新生收费标准---(高级班-初中毕业生报读) | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 年限 | 招生人数 | 上课校区 | 产业系 | 收费耗材类型 | 学费 | 住宿费 | 医保费 | 住宿生合计 | 走读生合计 |
1 | 机电一体化技术 | 高级 | 五年 | 90 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
2 | 数字化设计与制造 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
3 | 工业机器人应用与维护 | 高级 | 五年 | 90 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 高耗材 | 4400 | 600 | 待定 | 5000 | 4400 |
4 | 物联网应用技术 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
5 | 智能制造技术应用 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
6 | 3D打印技术应用 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
7 | 多轴数控加工 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
8 | 原型制作 | 高级 | 五年 | 45 | 科教城校区 | 智能制造产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
9 | 新能源汽车检测与维修 | 高级 | 五年 | 120 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
10 | 汽车制造与装配 | 高级 | 五年 | 80 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
11 | 飞机维修 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
12 | 汽车维修与改装 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
13 | 智能网联汽车技术应用 | 高级 | 五年 | 50 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
14 | 汽车钣金与涂装 | 高级 | 五年 | 30 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 高耗材 | 4400 | 600 | 待定 | 5000 | 4400 |
15 | 车联网技术应用与服务 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
16 | 网络与信息安全 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
17 | 人工智能技术应用 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
18 | 计算机网络应用 | 高级 | 五年 | 50 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 高耗材 | 4400 | 600 | 待定 | 5000 | 4400 |
19 | 区块链技术应用 | 高级 | 五年 | 30 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
20 | 工业互联网技术应用 | 高级 | 五年 | 30 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
21 | 服务机器人应用与维护 | 高级 | 五年 | 30 | 科教城校区 | 人工智能产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
22 | 健康服务与管理 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
23 | 健康与社会照护 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
24 | 幼儿教育 | 高级 | 五年 | 80 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
25 | 电子商务 | 高级 | 五年 | 80 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
26 | 公共卫生防疫与管理 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
27 | 新媒体运营 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
28 | 现代农艺技术 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
29 | 农产品食品加工与质量安全 | 高级 | 五年 | 40 | 科教城校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
30 | 宠物医疗与护理 | 高级 | 五年 | 90 | 黄石校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
31 | 畜牧兽医 | 高级 | 五年 | 40 | 黄石校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
32 | 新能源汽车动力电池技术应用 | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 交通装备产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
33 | 农村电商与直播技术 | 高级 | 五年 | 80 | 南沙校区 | 数字服务产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
34 | 园林技术 | 高级 | 五年 | 40 | 南沙校区 | 智慧农业产业系 | 一般工种 | 3600 | 600 | 待定 | 4200 | 3600 |
备注:1、以上为学年收费标准;2、走读生不需要缴纳住宿费,科教城校区住宿费将按上级文件标准进行调整,如获得批复后将按新标准执行;3、根据(穗财教289)文件精神,执行免学费政策。免费对象:就读我校全日制正式学籍一、二、三年级在校生(含“五年制”前三年学生)中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生(畜牧兽医、宠物医疗与护理、园林技术、农产品食品加工与质量安全、农村电商与直播技术、现代农艺技术。)、城市扶持专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外),可以免前三年技工教育学费。4、每学期按教材实际使用量,由学生与教材供应商按相关标准结算。 | ||||||||||||
5、一次性收费项目: | ||||||||||||
(1)校服费: | 校服费(12件套):437元(由生产厂家收取); | |||||||||||
(2)实习工作服费: | 待2024级新生实习工作服生产厂家及采购价格确定后公布(由生产厂家收取,各产业系、校区根据各自对口专业班级学生,组织购买相应工作服) | |||||||||||
(3)床上用品费: | 住宿生床上用品费(10件套):351元(由生产厂家收取,住宿生须统一购买) | |||||||||||
(4)医疗保险费: | 学生医保费待定,新生报到入学后,在学工处规定时间内,按医保部门发布当年缴费标准,由学院财务处代收代缴。(具体按照上级有关文件精神,技工院校学生医疗保险已在2012年100%普及。) | |||||||||||
(5)军训费: | 军训费:待定,具体情况按照上级下达的文件通知精神执行,由军训单位统一收取;(支出途径:由学生自付) | |||||||||||
(6)职业等级认定费: | 学校在学生在校就读期间安排考取职业技能等级认定证书,目前暂不收费,日后若有新政策出台的则按文件收费标准执行。 | |||||||||||
6、收费方式: | 1.手机微信搜索官方小程序“广州市技师学院招生报名”,点击首页下方“报名/查询”图标进行报名、缴费、查询录取情况等操作。 2.广州市初中应届毕业生可参加中考,录取后持户口簿、身份证、毕业证直接到我校招生办报名缴费、注册。 3.全国各地高中、初中的应届毕业生,可以持户口簿、身份证、毕业证直接到我校招生办报名缴费、注册。 |
- 上一篇:@广州市技师学院新生缴费提醒[ 07-26 ]
- 下一篇:没有了!